ПНСТ 511-2020 Вагоны грузовые. Расчетные неровности железнодорожного пути для оценки показателей динамических качеств грузовых вагонов расчетными методами

Не действующий
Проверено: 22.12.2024 36 просмотров

Предисловие

  • 1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий» (ООО «ВНИЦТТ»)
  • 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 045 «Железнодорожный транспорт»
  • 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 декабря 2020 г. № 125-пнст

Правила применения настоящего стандарта и проведения его мониторинга установлены в ГОСТ Р 1.16—2011 (разделы 5 и 6).

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направить не позднее чем за 4 мес до истечения срока его действия разработчику настоящего стандарта по адресу: info@tt-center.ru и/или в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии по адресу: 123112. Москва. Пресненская набережная, д. 10. стр. 2.

В случае отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты» и также будет размещена на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.fu)

© Стзндартинформ. оформление. 2021

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Положения настоящего стандарта относятся к математическому или компьютерному моделирова* нию колебаний грузового вагона для оценки показателей динамических качеств по ГОСТ 33211—2014 (раздел 5).

ж W

ж

,«Z

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВАГОНЫ ГРУЗОВЫЕ

Расчетные неровности железнодорожного пути для оценки показателей динамических качеств грузовых вагонов расчетными методами

Freight cars. Des>gn irregularities of the railway track for use in dynamic qualities estimation of freight cars

Срок действия — с 2021—06—01 до 2024—06—01

  • 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на методы математического (компьютерного) моделирования показателей динамических качеств грузовых вагонов (далее — вагоны) с осевой нагрузкой до 245 кН (25 тс) включительно, предназначенных для обращения на железнодорожных путях шириной колеи 1520 мм. и устанавливает требования к расчетным неровностям железнодорожного пути, используемым при определении показателей динамических качеств грузового вагона расчетными методами по ГОСТ 33211—2014 (раздел 5).

  • 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт;

ГОСТ 33211—2014 Вагоны грузовые и пассажирские. Требования к прочности и динамическим качествам

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерагъного агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дама недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

  • 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями;

  • 3.1 натурные неровности рельсовых нитей: Отклонения в вертикальном и боковом направлениях в геометрии рельсовых нитей от номинального положения, полученные по результатам измерения путеизмерительными средствами.
  • 3.2 расчетные неровности (железнодорожного пути): Математическое (численное) представление натурных неровностей рельсовых нитей в виде зависимостей от длины пути.

Издание официальное

  • 3.3 положение рельсовой нити в профиле: Натурная неровность рельсовой нити, которая характеризует отклонение рельсовой нити от номинального положения в вертикальном направлении.
  • 3.4 положение рельсовой нити в плане: Натурная неровность рельсовой нити, которая характеризует отклонение рельсовой нити от номинального положения в боковом направлении.
  • 4 Требования к расчетным неровностям железнодорожного пути

    • 4.1 Расчетные неровности получают путем интерполяции сплайном натурных неровностей рельсовых нитей участка железнодорожного пути.
    • 4.2 Характеристики участка железнодорожного пути, используемого для получения расчетных неровностей. должны соответствовать ГОСТ 33211—2014 (раздел 5).
    • 4.3 Натурные неровности рельсовых нитей участка железнодорожного пути, используемого для получения расчетных неровностей, в зависимости от установленной скорости движения должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1— Допустимые значения отступлений в геометрии рельсовой колеи

Диапазон скоростей движения. км<ч Значения отступлений, мм. не более
Ширина колеи* Положение рельсовых нитей в профиле по Положение рельсовых нитей о плане по
уровне лросе д се перекосу разности смежных стрел изгиба** до 20 ы включ разности смежных стрел изгиба** се. 20 ы до 40 м включ.
От 90 до 140 включ. 6/14 16 15 12 15 25
От 81 до 90 включ. 8/16 20 20 16 25 35
От 61 до 80 включ. 8/22 22 22 18 30 37
От 26 до 60 включ. 8/24 25 25 20 35 40

* В числителе — для сужения колеи, в знаменателе — для уширения колеи. ** Измеренных от середины хорды длиной 20 м при длине неровности пути.

  • 4.4 При задании расчетных неровностей принимают направления осей систем координат в соответствии с рисунком 1. Ось Z совладает с осью симметрии поперечного сечения рельса и направлена вверх, ось Y перпендикулярна оси Z и направлена вправо по ходу движения.

2Я — вертикальная ось левого и правого рельса соответственно;

Yt. Yff — поперечная ось левою и правою рельса соответственно

Рисунок 1 — Направления осей систем координат

  • 4.5 Расчетные неровности задают в виде числовых рядов дискретных значений вертикальных и горизонтальных отклонений в геометрии рельсовой колеи натурных неровностей от номинального очертания с шагом не менее 0.18 м и не более 1.25 м. интерполированных сплайном.
  • 4.6 Числовые ряды дискретных значений вертикальных и горизонтальных расчетных неровностей приведены в приложении А.

Приложение А (справочное)

Числовые ряды дискретных значений вертикальных и горизонтальных расчетных неровностей

А.1 Числовые рады дискретных значений вертикальных и горизонтальных расчетных неровностей для диапазона скоростей от 90 до 140 км/ч приведены в таблице А.1.

А.2 Обозначения числовых рядов дискретных значений вертикальных и горизонтальных расчетных неровностей в таблице А.1:

  • • ПЛ — поперечные левые:
  • • ВЛ — вертикальные левые:
  • • ППР — поперечные правые:
  • • ВПР — вертикагъные правые.

А.З Расположение осей вертикальных и горизонтальных расчетных неровностей, приведенных в таблице А.1. соответствует 4.4.

Таблица А.1 — Числовые ряды дискретных значений вертикальных и горизонтальных расчетных неровностей

№ nfti Длина, м пл. мм ВЛ. мы ППР. мм ВПР. ыы Nt л/л Длим», м пл. ым ел. мм ППР. мм ВПР.

мы

1 0.00 -4,03 0.18 -2.80 -2.63 29 35.05 -0.37 7.98 -2,12 6,93
2 1.25 -3,54 -0,63 -2,28 -2.93 30 36,31 -0,14 9.14 -1.69 7,36
3 2.50 -2.71 -2,92 -2,45 -5,79 31 37.56 0.00 9.80 -0,53 6,13
4 3.76 -1.91 -2.36 -2.04 -4.21 32 38,81 -0,18 8.97 -0,35 5,78
5 5,01 -2,28 -0.18 -0.87 -0.87 33 40,06 -0,08 6.81 -0,18 6,39
6 6.26 -2,64 -0,71 0.18 -0.21 34 41,31 0,76 4.09 1.11 5.77
7 7.51 -1.36 -0,78 0.88 0.14 35 42.57 1.40 1.71 1,38 5,56
8 8.76 1.03 -3.81 123 -2.95 36 43.82 1.22 -4.55 -0,13 -1.39
9 10.02 2.10 -4.87 0.85 -1.32 37 45,07 1,40 -827 -0.24 -4.77
10 11,27 1.09 -3.70 -0,16 -0.33 38 46,32 2,52 -3.57 1.55 1.06
11 12.52 -0,12 -3.21 -0,83 -2.11 39 47.57 3,13 0.20 2,07 2.93
12 13.77 -0.68 -2.10 -1.33 -0.85 40 48.83 1.78 -0.16 0,03 0.22
13 15.02 -1,40 -3.93 -2,31 -3,25 41 50.08 -0,07 -0,06 -1,89 -1.87
14 16.28 -1.93 -6.48 -2.64 -6,13 42 51,33 -0.95 0.34 -1,49 -1.49
15 17.53 -1.95 -5.04 -1.16 -5.84 43 52.58 -1,62 -0,53 -0,52 0.04
16 18.78 -1.23 -2.11 0.34 -2.08 44 53.83 -2.97 0.00 -1,05 1.05
17 20.03 -0.66 -1.19 0.36 1.87 45 55.08 -3.36 -0,54 -2,06 1.05
18 21.28 0.18 -0.70 0.35 1.93 46 56,34 -2.11 1.30 -1.64 2.46
19 22.53 1.02 -1.34 1,55 1.58 47 57,59 -1.05 3.69 -0,83 4.39
20 23.79 0.95 -3.18 2.11 0.06 48 58,84 -1.40 1.56 -0.71 3,31
21 25.04 0.16 -4.84 1,23 -327 49 60,09 -1,76 1.89 -1,58 2.98
22 26.29 0.54 -7.75 1.25 -5.10 50 61.34 -0.41 1.54 -1.82 2.70
23 27.54 2.08 -6.36 2.08 -6.10 51 62.60 0.19 1.06 -0.64 1.12
24 28.79 2,45 -2,12 1.46 -5.57 52 63,85 -1.07 1,39 0.37 -0,90
25 30,05 1,09 -0.17 0.18 -4.02 53 65,10 -1.94 0.71 -0,67 -226
26 31,30 -0.21 -0,73 0.56 -6.36 54 66,35 -0,65 1.07 -1.76 -3,81
27 32,55 -0.53 -0,20 1.40 -4.44 55 67.60 0,19 -0,44 -0.56 -3,97
28 33,80 -0,35 4.85 -0.08 3.76 56 68.86 -1.11 -0,32 2,18 -1,31

Продолжение таблицы А1

Nt л/п Длина, м ПЛ. мы ел. мм ПОР. ыы ВПР. мм Nt п/п Длина, м ПЛ. мм ВЛ, мм ППР. мм ВПР. мм
57 70.11 -1.94 из 2.98 0,53 98 121.44 -1.51 2.07 -0.88 0.83
58 71,36 -0.10 1.56 1.14 0.88 99 122.69 -1.06 3,70 -0,51 2.98
59 72.61 1.60 1.42 -0.83 -0.28 100 123.94 -0.70 5.06 0.17 4.01
60 73.86 1.01 -1,33 -1,05 -1,01 101 125.19 0.30 6.47 1.54 6.42
61 75.12 0.00 -3.15 -0,70 -0.89 102 126.44 1.66 5.94 2.30 7.34
62 76.37 0.66 -2.67 -0,03 -1.94 103 127.70 2,24 6.65 2.08 6.95
63 77,62 1,40 -1.48 0.53 -1.49 104 128.95 123 5,08 1.93 4.89
64 78.87 1.41 -0.28 0.88 -1.05 105 13020 0.03 3.67 2.11 3.69
65 80.12 1.23 -0.19 0.69 -1.04 106 131.45 -0.08 4.03 1.51 2.71
66 81.38 0.91 -1.39 0.17 -1.38 107 132.70 0.18 3.70 -0.08 2.15
67 82.63 -1.03 -1.40 -0.16 -2.10 108 133.96 0.18 3.32 -0.52 2.98
68 83.88 -3.25 -1.69 -0.53 -1.57 109 135.21 0.31 1.80 0,50 2.47
69 85.13 -2.76 -2,26 0.06 -1,95 110 136.46 1.49 -0.03 2,22 1,35
70 86.38 -0.37 -0.19 1.74 -2.10 111 137.71 2.88 -3,88 2,79 -2.57
71 87.63 0.83 -0.30 2.79 -2,26 112 138.96 2.97 -7,57 2,63 -5.83
72 88.89 0.61 -0.98 1,56 -2.63 113 14022 228 -926 2.45 -8.55
73 90.14 1.09 -0.90 -0.41 -2,24 114 141.47 1.45 -8.71 1.94 -11.18
74 91.39 2.28 -1.93 -0.70 -0.35 115 142,72 0.82 -6.73 0.54 -10,43
75 92.64 2.65 -1,93 0.49 0.74 116 143.97 -0.03 -6.49 -0.73 -9.37
76 93.89 2.01 -2,54 1.40 0.35 117 14522 -0.35 -5.44 -0,88 -6.30
77 95.15 1.93 -2.23 1.53 1.05 118 146.48 -0.03 -4.07 -0.17 -2.72
78 96.40 1.75 -1.04 0.86 1.24 119 147.73 0.33 -1.73 -0.53 0.01
79 97,65 0.39 0,32 -0.32 2.62 120 148.98 0,73 -0.36 -1,22 1.77
80 98.90 -0,98 -0.04 -1.33 1.90 121 150.23 1.94 -0.35 -0,16 2.29
81 100.15 -0.04 -0.81 -0.98 0.34 122 151.48 3.47 0.84 2.39 2.79
82 101.41 2.14 -0.20 0.38 0.50 123 152.74 3.83 1.38 321 2.57
83 102.66 2.46 -1.39 0.53 -1.39 124 153.99 2.86 3.45 1.64 4.22
84 103.91 0.82 -0.94 -1.12 -0.16 125 155,24 1.56 527 -0.37 6.88
85 105.16 -0.78 -0.88 -2.46 2.19 126 156.49 0.55 5.60 -0.87 7.72
86 106.41 -1.41 -0.66 -2.42 1,54 127 157.74 -0.84 4.52 -1.69 4.90
87 107.67 -1.75 1.23 -2.28 0.01 128 158.99 -2.19 3.15 -3.40 2.87
88 108.92 -2.94 0.93 -2.94 -0,87 129 160.25 -2.42 1.84 -4.38 3.85
89 110,17 -4.03 0.95 -2.98 -0.62 130 161.50 -1.76 -2.59 -3.50 1.77
90 111.42 -3,99 1.59 -2.04 -1.07 131 162.75 -1.93 -4.05 -1,84 -0.64
91 112.67 -3,15 -0.54 -1.40 -1.59 132 164.00 -2.80 -3,87 -1,24 -2.61
92 113.93 -2.44 -2.76 -1.72 -4.34 133 165.25 -3.32 -2.71 -1.75 -326
93 115.18 -2,18 -2,35 -1.93 -3,84 134 166.51 -3.50 1.25 -2.64 -1.39
94 116.43 -2.11 -1.34 -1.73 -1,86 135 167.76 -3.85 1.80 -2.98 -1.55
95 117.68 -2.10 0.39 -1.58 -1.01 136 169.01 -3.42 0,95 -2.37 -3.06
96 118.93 -2.28 1.76 -1.40 1.39 137 170.26 -2,05 0.11 -0.76 -4.25
97 120.19 -2.16 0.53 -1.25 023 138 171.51 -0.88 0.01 0.19 -4.20
№ п/п Длина, м пл. мм ВЛ. мы ППР. мм ВПР. ыы Nt п/п Длина, м пл. мм ВЛ. мм ППР.

мм

ВПР.

мы

139 172.77 -1.04 1,05 -0.17 -4.20 180 224.10 -0,12 -4.16 -1.15 -2.45
140 174.02 -1.40 0.59 -0.36 -4.09 181 225,35 1.42 -5.28 -0,16 -3.00
141 175.27 -0.83 -0.37 0.53 -4,05 182 226,60 1.77 -4.31 0.88 -3.36
142 176.52 0.00 -0,18 0.89 -2.74 183 227.85 0.31 -0.83 0.07 -1.71
143 177.77 -1.01 -1.04 0.01 -0.20 184 229,10 -2.17 0,06 -2.25 -0.30
144 179.03 -3.22 -2.31 -0,83 1.67 185 230.35 -3.51 2.30 -3,33 0.13
145 180.28 -4,38 -1.16 -1.07 3.77 186 231,61 -2.98 1.42 -2.63 -3.65
146 181.53 -3.46 -0,74 -1,07 2.90 187 232,86 -1,79 2.09 -2.41 -2.19
147 182.78 -1,75 -1,05 -1.23 1.23 188 234.11 -1.40 5.88 -3.00 3.33
148 184.03 -0.55 -0.87 -0.57 1.41 189 235.36 -1.41 4.11 -2.63 2.17
149 185.29 0.45 -1.85 0.90 0.08 190 236.61 -0,71 2.45 -1.40 -0.18
150 186.54 1.85 -2,51 228 -1.62 191 237.87 0,31 1.92 -0.86 0.31
151 187.79 2.98 -2.10 2,27 -2,63 192 239,12 0,37 2.10 -1,25 1.69
152 189.04 2.99 -0.56 0.92 -1.43 193 240.37 -0.17 2.46 -0.43 1.75
153 190.29 2,26 0.46 -0.64 0.13 194 241,62 -0.17 2,10 1.05 2.45
154 191.54 2.10 2.24 -1.25 1.05 195 242.87 -0,16 2.13 1.25 2.15
155 192.80 2.11 2.41 -0.14 0.66 196 244.13 -1.16 1.47 0.89 0.41
156 194,05 1.75 0.37 1.40 -0.52 197 245.38 -2.11 0.63 0,51 0.12
157 195.30 1.75 0.28 1,60 0.42 198 246.63 -2.09 -0,36 -0.02 -0.18
158 196.55 1.73 1.66 0.38 2.18 199 247.88 -1.76 -0,35 -1.05 1.03
159 197,80 1.19 3.37 -0,35 4.03 200 249.13 -1.60 -0.87 -1.28 0.59
160 199.06 0,35 2.46 0.18 3.33 201 250.39 -0.20 -1.07 0.08 -0.68
161 200,31 0,67 0.88 0.87 1.97 202 251,64 2.36 -1.09 1.43 -1.43
162 201,56 1.86 123 121 2.28 203 252.89 3,15 -2.27 1.23 -3.15
163 202,81 1.35 1.04 1.62 1.70 204 254.14 0.80 -1.92 -0.12 -2,81
164 204.06 -0,18 2.29 2.10 0.69 205 255.39 -1.48 -2.16 -1.39 -2.80
165 205.32 -0,72 2.99 1.61 0.69 206 256.65 -1.36 -2.99 -1.36 -3.91
166 206.57 0.30 2.28 -0.04 0.60 207 257.90 -0.17 -4,91 -0.34 -4,19
167 207,82 0.87 2.44 -1.47 0.82 208 259.15 0.67 -5.97 0.69 -3,34
168 209,07 0,72 3.17 -1.39 3.38 209 260.40 1.50 -3,92 1,05 -3.43
169 210,32 1.22 3.52 -0.03 3,18 210 261.65 2.68 -3,52 1.04 -4,20
170 211.58 2.11 2,07 1.81 2.28 211 262.90 2.61 -2.97 1.77 -3.49
171 212.83 1.68 0.08 2,72 1.54 212 264,16 1.42 -1.61 2.46 -2.14
172 214.08 0.14 -0.91 1.90 -1.66 213 265,41 1.25 0.01 1.80 1.23
173 215.33 -0,88 -1.93 0.19 -1.06 214 266,66 1.77 0,35 0.79 2,38
174 216.58 -1.57 -2.47 -0,53 -1,70 215 267,91 1.36 1.27 0,52 2,31
175 217.84 -2,38 -2.19 -0,36 -1.77 216 269,16 0.88 1.75 1.23 3.15
176 219.09 -3.00 -3.53 -0.71 -0,39 217 270.42 1.53 0.87 1.58 3.13
177 220.34 -2.98 -4,20 -1.59 -1.75 218 271.67 2.27 2.93 1.32 6.03
178 221.59 -2.45 -4.20 -1.93 -0,38 219 272.92 1.18 4.77 0.50 8,26
179 222.84 -1.48 -5.12 -1.73 -1.08 220 274.17 -0,53 5.95 -0.18 8.05

Продолжение таблицы А1

Nt л/п Длина, м ПЛ. мы ел. мм ПОР. ыы ВПР. мм Nt п/п Длина, м ПЛ. мм ВЛ. мм ППР. мм ВПР. мм
221 275.42 -0,73 5.67 0.16 6.20 262 326.75 2.67 -0,14 2.28 2.84
222 276.68 0,02 4.37 0.80 4.27 263 328.00 2,98 0,35 1,93 3.50
223 277,93 -0.36 4.89 0,67 4.39 264 329.26 1.99 0.65 0,74 3.80
224 279.18 -1.05 4.39 -0.19 5.09 265 330.51 0.17 2,91 -0.52 4.31
225 280.43 -0,74 5.93 0.17 5.46 266 331.76 -1.05 1.47 -0.68 1.45
226 281.68 -0.18 5.24 1.07 2.00 267 333.01 -1.23 0.55 -0.35 1.97
227 282.94 -0.53 2.20 0.04 -1.67 268 334.26 -0.38 2.60 0.00 6.24
228 284.19 -1.22 0.65 -2.68 -3.37 269 335.52 0.63 3.17 0.45 5.76
229 285.44 -1.24 -1,91 -4.04 -4.37 270 336.77 1.22 2.40 1.45 2.85
230 286.69 -0.88 -1,97 -2.86 -4,53 271 338,02 0.87 0.13 2.08 0.47
231 287.94 -1.48 -1.81 -1.49 -3.94 272 339.27 0.19 -1.92 1.25 -2.60
232 289.20 -2.30 -2.46 -1.43 -1.71 273 340.52 -0.16 -2.62 0.52 -3.20
233 290.45 -2.63 -2.10 -1.75 -2.10 274 341.78 -0.59 -1,85 0,72 -2.52
234 291.70 -2.45 -2.63 -1.58 -1.31 275 343,03 -1.04 -1,20 0.33 -4,43
235 292.95 -2.04 -3.43 -1.25 -0,35 276 344.28 -1.24 -0,53 -0.88 -3.51
236 294.20 -0.96 -5.35 -0.48 -3.49 277 345,53 -0,57 -0.54 -1.23 -2.62
237 295.45 0.53 -7.16 0.71 -5.45 278 346.78 -0.18 -0.89 -0.79 -2.70
238 296.71 1.06 -8,37 1.23 -8,18 279 348.04 -0,35 -2.23 -0,49 -1,96
239 297.96 0.25 -8.82 0.59 -8.55 280 349.29 -0.35 -7.38 0.36 -6,34
240 299.21 -0.55 -7.00 -0.20 -6,02 281 350,54 0.66 -9.32 2,40 -7,93
241 300.46 -0.70 -3,27 0.17 -3,61 282 351.79 1.60 -8.56 3,35 -6,55
242 301.71 -0.86 -0.55 0.19 1.00 283 353.04 0.97 -6.83 1.44 -5.83
243 302.97 -1,69 -0.05 -0.81 2.16 284 354.30 -1,08 -1.70 -0,73 -2.05
244 304.22 -2,03 1.02 -1.40 1.82 285 355,55 -3.46 0,00 -1,23 -1.89
245 305.47 -0.86 2.83 -0.84 3.50 286 356,80 -4,35 -0.47 -1.99 -3,85
246 306.72 0.69 2.99 0.18 0.90 287 358,05 -4,03 -0.88 -4,20 -1.30
247 307.97 1.09 1.76 0.34 -0.10 288 359,30 -2.78 0.41 -4.89 3,21
248 309.23 0.35 4.35 0.00 4.23 289 360,56 -1.07 1.75 -2.12 1,95
249 310.48 -0.18 7.15 -0.40 3.36 290 361,81 0.65 1.04 0,48 0.15
250 311.73 -0.18 5.43 -0.88 0.53 291 363,06 1.75 1.68 0.60 1.76
251 312.98 0.19 3.88 -1.05 0.90 292 364,31 1.73 1.56 0.01 -0.06
252 314.23 0.53 2.09 -1.05 0,33 293 365.56 0.53 1,05 0,18 0.71
253 315.49 1.07 1.86 -1.22 1,88 294 366,81 -0.19 0.91 -0.31 1.94
254 316.74 1.04 3.70 -1,58 2,62 295 368.07 0,46 0.53 -1,32 1.48
255 317,99 0.21 2.71 -1.41 1,09 296 369.32 1,80 0.90 -0,82 2.06
256 319.24 -0.63 -0.89 -0.78 -0.73 297 370.57 2.10 1.42 0.54 0.70
257 320.49 -0.48 -2.62 0,18 -3,23 298 371.82 1,09 3.46 0.05 2.91
258 321.75 0.20 -1,56 0.69 -2.20 299 373.07 -0.02 4.83 -1.16 4.63
259 323.00 0.35 -0,01 1.23 0.34 300 374.33 0,48 5.62 -0.56 3.49
260 324,25 0,37 0.53 1.88 1.54 301 375.58 2,34 5.24 1.62 4.58
261 325.50 1.20 -0,44 2.30 1.93 302 376.83 3.50 4.73 2.80 3.18
№ rVn Длина, м пл. мм ВЛ. мы ППР. мм ВЛР. ыы Nt л/л Длина, м пл. мм ВЛ. мм ППР.

мм

ВПР. мы
303 378.08 2.40 3.91 1.63 1.05 344 429.41 0.31 -2.47 0.34 -2.81
304 379.33 0.00 4.01 -0,34 2.26 345 430.66 -0,53 -2.64 0.51 -2,10
305 380.59 -1.59 4.70 -1.40 2.99 346 431,91 -0.05 -2.92 1.18 -3.40
306 381.84 -1.75 1.06 -1.05 2.10 347 433.17 0.18 -3.14 0.62 -2.66
307 383.09 -1.11 -1.37 -0.23 1.94 348 434.42 -0.03 -3.18 -0.37 -0.51
308 384.34 -0.46 -1.57 0.18 0.78 349 435.67 0.53 -2.82 0.00 -1.05
309 385.59 0.22 -1.13 0.00 -0,39 350 436.92 1.34 -1.09 1,22 -1.00
310 386.85 0.53 -0.71 -0,18 -1.94 351 438.17 1.57 -1.92 1.33 -3.16
311 388.10 0.02 -3.26 0.00 -1.97 352 439.43 0.99 -3.01 0.29 -4.39
312 389.35 -0.69 -3.58 0.00 -1.15 353 440.68 0.52 -2.63 0.00 -3.68
313 390.60 -0.69 -3.69 -0.01 -2.70 354 441.93 0.35 -2.63 0.18 -3.19
314 391.85 -0.17 -3.10 0.89 -1.72 355 443.18 0.18 -2.00 0.07 -1.83
315 393,11 0.01 -1.58 1,40 -1.56 356 444.43 0.23 -0.30 -0.37 -0.81
316 394.36 -0.69 -2.29 0.75 -0.81 357 445.69 0.71 0.35 -0.35 0.20
317 395.61 -1.05 -1.26 -0.08 1.34 358 446.94 0.87 1.55 -0.69 1.57
318 396.86 -1.04 0.00 -0.35 0.50 359 448.19 -0,12 1.85 -1.39 0.64
319 398.11 -1,58 -0.18 -0.53 0,70 360 449.44 -0,72 -1.64 -1.35 -1.85
320 399.36 -1.79 -0.98 -0.88 -0.96 361 450.69 0.57 -2.28 0.05 -1.37
321 400.62 -0.36 -1.22 0.01 -1.51 362 451.95 2.27 -1.40 0,70 -0.53
322 401,87 1.63 -0.69 1.82 -0.38 363 453.20 2.51 -0,27 0,05 0.77
323 403.12 1.23 0,00 2.45 -2.64 364 454.45 1.32 1.92 -0.72 2.54
324 404.37 -1.15 0,70 1.60 -2.33 365 455.70 0.34 4.84 -0.51 4.29
325 405.62 -2.28 0.70 0.80 -1.40 366 456,95 -0.35 6.30 -0.53 5.60
326 406.88 -1.35 0.47 -0,24 -0.92 367 458.21 -1.88 3.92 -1.22 4.36
327 408.13 -0.52 -0.35 -1.60 0.91 368 459.46 -3,25 4.84 -1.38 6.96
328 409.38 -0.54 0.99 -2.29 1.91 369 460.71 -2.92 6.26 -0.64 6.80
329 410.63 0,27 1.46 -0,92 2.35 370 461.96 -1.57 4.89 0.53 2.78
330 411.88 1.99 0.53 0.00 0.14 371 463.21 -0.86 3.55 0.88 3.13
331 413.14 2.44 0.53 -0.90 -1.58 372 464.47 -из 1.02 0.70 1.05
332 414.39 1.07 0.53 -2.09 -0.19 373 465.72 -1.16 0.06 0.69 0.31
333 415.64 -0,31 1.90 -1.11 0.33 374 466.97 -0.52 -0.01 1.07 2.47
334 416.89 -0.37 1.52 0.62 1.38 375 468.22 0.00 -1.03 1.74 0.03
335 418.14 -0.18 0.74 0.67 2.64 376 469.47 0.00 -2.76 1.93 -0.80
336 419.40 -0,18 0.70 0.00 1.05 377 470.72 -0,41 -2.47 1.50 0.98
337 420.65 0.14 1,02 0.49 2,20 378 471.98 -1,24 -0.84 0.70 0.88
338 421.90 0.20 2.09 0.44 2.47 379 473,23 -1.58 -1.40 0,18 1.40
339 423.15 -1.12 1.18 -1.15 -0.24 380 474.48 -0.75 -0.58 0.00 0.60
340 424.40 -2.10 0.88 -2.28 0.19 381 475.73 0.46 0,27 0.16 -0,17
341 425.66 -1.12 -0.14 -0,94 -1.18 382 476,98 0.71 2.22 0,72 2.17
342 426.91 0.91 -0.90 1.16 -0.68 383 478,24 -0.36 4,03 0.34 1.74
343 428.16 1,39 -0.77 1.32 -0.28 384 479.49 -2.06 4.87 -0.67 2.74

Продолжение таблицы А1

Nt л/п Длина, м ПЛ. мы ел. мм ПОР. ыы ВПР мм Nt п/п Длина, м ПЛ. мм ВЛ. мм ППР. мм ВПР. мм
385 480.74 -2.98 7.26 -1,42 4.66 426 532.07 -1.58 4.74 -0.53 2.27
386 481.99 -2,16 5.60 -1.40 0.09 427 533.32 -0.91 6.64 -0.88 2.60
387 483.24 0,03 2.61 -1,76 -226 428 534.57 1.62 6,44 -0.62 4.15
388 484.50 1.58 2.61 -2,09 -0.55 429 535.82 3.57 7,00 0,35 5.32
389 485.75 1.98 2.16 -1.82 0.35 430 537.08 3,12 5,37 1.06 4.36
390 487,00 1.73 0.39 -0,20 -0.43 431 538.33 1.94 4,37 0.89 3.85
391 488.25 2.11 -1.77 1.05 -1.98 432 539.58 2.03 4.27 0.41 2.78
392 489.50 2.63 -3,14 1.23 -4,19 433 540.83 2.63 3.22 0.18 0.85
393 490,76 3.00 -3,39 1,23 -5,80 434 542.08 1.53 5.31 0.35 2.85
394 492.01 2.38 -1,07 0.96 -4,83 435 543.34 -0,69 4,04 0.35 1.76
395 493.26 1.39 -0,60 0.32 -3,98 436 544.59 -1.25 1.09 -0.31 -0.19
396 494,51 1.05 -3.68 -0.54 -2.09 437 545.84 -0,27 0.28 -0.52 0.02
